11月10日 今天 · 辽宁大连实况 3℃
大连天气大连15天天气预报
☀️
-1~11℃
晴东北风 2级 · 湿度61%
空气质量84 · 良
紫外线最强
风向风力东北风 2级
日出08:12
日落16:57
相对湿度61%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -1℃ | 东南风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 西北风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 8℃ / 1℃ | 东北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 9℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️小雨 | 8℃ / -2℃ | 西南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -2℃ | 东北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 6℃ / 0℃ | 南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️霾 | 8℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 7℃ / -2℃ | 南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 5℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航